5月4日张家口市监测点位日报
分类 : 2017年05月05日 05:05
| 所在辖区 | 点 位 | 级 别 | AQI指数 | 首要污染物 | 综合指数 | ||
| 桥西北 | 人民公园 | 重度 | 274 | PM2.5 | 22.40 | ||
| 桥西南 | 五金库 | 严重 | 382 | PM2.5 | 27.80 | ||
| 桥东区 | 探机厂 | 严重 | 500 | PM10 | 22.60 | ||
| 经开区 | 世纪豪园 | 严重 | 349 | PM2.5 | 30.20 | ||
| 宣化区 | 军营凤凰城 | 良 | 63 | O3 | 20.70 | ||
| 下花园 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 20.89 | ||
| 宣化县 | 沙岭子医院 | 严重 | 500 | PM10 | 24.26 | ||
| 张北县 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 24.69 | ||
| 康保县 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 20.31 | ||
| 沽源县 | 福利院 | 严重 | 500 | PM10 | 22.95 | ||
| 尚义县 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 29.15 | ||
| 蔚 县 | 第二中学 | 严重 | 500 | PM10 | 21.03 | ||
| 阳原县 | 职教中心 | 严重 | 500 | PM10 | 21.12 | ||
| 怀安县 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 25.35 | ||
| 万全区 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 26.30 | ||
| 涿鹿县 | 环保局 | 严重 | 500 | PM10 | 26.30 | ||
| 赤城县 | 北 山 | 严重 | 500 | PM10 | 19.19 | ||
| 崇礼区 | 梦特芳丹酒店 | 严重 | 500 | PM10 | 26.58 | ||
| 怀来县 | 府前小学 | 严重 | 500 | PM10 | 27.15 | ||

