5月17日张家口市监测点位日报
分类 : 2017年05月17日 10:35
| 5月16日张家口市监测点位日报 | |||||||
| 所在辖区 | 点 位 | 级 别 | AQI指数 | 首要污染物 | 综合指数 | ||
| 桥西北 | 人民公园 | 良 | 84 | O3 | 3.76 | ||
| 桥西南 | 五金库 | 良 | 72 | O3 | 3.41 | ||
| 桥东区 | 探机厂 | 良 | 87 | O3 | 3.48 | ||
| 经开区 | 世纪豪园 | 良 | 78 | O3 | 3.24 | ||
| 宣化区 | 军营凤凰城 | 良 | 81 | O3 | 3.23 | ||
| 下花园 | 环保局 | 良 | 94 | O3 | 4.57 | ||
| 宣化县 | 沙岭子医院 | 良 | 63 | PM10 | 3.23 | ||
| 张北县 | 环保局 | 良 | 60 | O3 | 2.96 | ||
| 康保县 | 环保局 | 优 | 48 | 1.41 | |||
| 沽源县 | 福利院 | 良 | 58 | O3 | 2.93 | ||
| 尚义县 | 环保局 | 良 | 62 | O3 | 3.08 | ||
| 蔚 县 | 第二中学 | 良 | 81 | O3 | 3.90 | ||
| 阳原县 | 职教中心 | 良 | 83 | O3 | 2.79 | ||
| 怀安县 | 环保局 | 良 | 57 | NO2 | 3.42 | ||
| 万全区 | 环保局 | 良 | 74 | O3 | 2.20 | ||
| 涿鹿县 | 环保局 | 良 | 64 | PM10 | 3.34 | ||
| 赤城县 | 北 山 | 良 | 100 | O3 | 2.45 | ||
| 崇礼区 | 梦特芳丹酒店 | 良 | 55 | O3 | 2.37 | ||
| 怀来县 | 府前小学 | 良 | 97 | O3 | 4.09 | ||

